阀门技术网
浏览: | 发布日期:2012年7月11日

2012年世界500强上榜中国公司名单

今年中国大陆(含香港在内,不包括中国台湾)的2012年世界500强上榜中国公司名单上榜公司连续第9年增加,共有73家公司世界500强上榜,比去年增加了12家。包括中国台湾在内,中国大陆今年共有79家公司世界500强上榜。

序号排名 公司名称(前面数字为2012年排名,后面数字为2011年排名)

1. 5 5 中国石油化工集团公司

2. 6 6 中国石油天然气集团公司

3. 7 7 国家电网公司

4. 43 60 鸿海精密工业股份有限公司

5. 54 77 中国工商银行

6. 77 108 中国建设银行

7. 81 87 中国移动通信集团公司

8. 84 127 中国农业银行

9. 91 139 来宝集团

10. 93 132 中国银行

11. 100 -- 中国建筑工程总公司

12. 101 162 中国海洋石油总公司

13. 111 -- 中国铁道建筑总公司

14. 112 95 中国中铁股份有限公司

15. 113 168 中国中化集团公司

16. 129 113 中国人寿保险(集团)公司

17. 130 -- 上海汽车集团股份有限公司

18. 142 145 东风汽车集团

19. 152 149 中国南方电网有限责任公司

20. 165 197 中国第一汽车集团公司

21. 169 229 中国五矿集团公司

22. 194 221 中国中信集团有限公司

23. 197 212 宝钢集团有限公司

24. 205 250 中国兵器工业集团公司

25. 216 211 中国交通建设股份有限公司

26. 221 222 中国电信集团公司

27. 233 346 中国华润总公司

28. 234 293 神华集团

29. 238 227 中国南方工业集团公司

30. 242 328 中国平安保险(集团)股份有限公司

31. 246 276 中国华能集团公司

32. 250 311 中国航空工业集团公司

33. 258 343 中国邮政集团公司

34. 269 279 河北钢铁集团

35. 275 320 怡和集团

36. 279 247 广达电脑

37. 280 297 中国冶金科工集团有限公司

38. 292 289 中国人民保险集团股份有限公司

39. 295 326 首钢集团

40. 298 331 中国铝业公司

41. 318 431 中国航空油料集团公司

42. 321 341 武汉钢铁(集团)公司

43. 326 398 交通银行

44. 330 458 冀中能源集团

45. 333 371 中国联合网络通信股份有限公司

46. 337 350 台湾中油股份有限公司

47. 341 405 中国国电集团公司

48. 346 367 江苏沙钢集团

49. 349 430 中国铁路物资股份有限公司

50. 351 352 华为投资控股有限公司

51. 362 362 和记黄埔有限公司

52. 365 485 中国建筑材料集团有限公司

53. 367 435 中国机械工业集团有限公司

54. 369 375 中国大唐集团公司

55. 370 450 联想集团

56. 384 399 中国远洋运输(集团)总公司

57. 390 -- 中国电力建设集团有限公司

58. 393 366 中粮集团有限公司

59. 397 446 河南煤业化工集团有限责任公司

60. 402 475 中国化工集团公司

61. 408 410 台塑石化股份有限公司

62. 416 508 天津市物资集团总公司

63. 425 408 中国电子信息产业集团有限公司

64. 426 484 浙江物产集团

65. 433 504 中国华电集团公司

66. 434 463 中国船舶重工集团公司

67. 440 -- 山东魏桥创业集团有限公司

68. 447 -- 山西煤炭运销集团有限公司

69. 450 467 中国太平洋保险(集团)股份有限公司

70. 451 519 中国电力投资集团公司

71. 460 -- 山东能源集团有限公司

72. 462 -- 鞍钢集团公司

73. 468 340 仁宝电脑

74. 475 688 浙江吉利控股集团

75. 483 -- 绿地控股集团有限公司

76. 484 -- 新兴际华集团

77. 490 -- 开滦集团

78. 493 500 纬创集团

79. 498 -- 招商银行
 

2012年世界500强上榜中国大陆公司名单的相关文章
锁渣阀
热门文章
最新文章
Copyright 2005阀门技术网 & 永嘉县峰高密封件有限公司