阀门技术网
浏览: | 发布日期:2013年5月18日

典型的阀门内件材料应用与温度上下限

304 SST,S30400,CF8;316 SST,S31600,CF8M;317 SST,S31700,CG8M;416 SST,S41600,38 HRC 较小;CA6NM,32 HRC 较小;Nitronic 50(1),S2091 高强度回火;440 SST,S44004;17-4 PH,S17400,CB7Cu-1,;H1075 回火;6 号合金 R30006,CoCr-A;非电镀镍涂层;硬铬镀层;V 形球上的硬铬镀层;硬铬镀层;蒙乃尔(2) K500,N05500;蒙乃尔(2) 400,N04400;哈斯特合金(3) B2,N10665,N7M;哈斯特合金(3) C276,N10276,CW2M;钛等级 2,3,4,C2,C3,C4;镍 NO2200,CZ100;20 号合金,N08020,CN7M;NBR 腈橡胶;FKM 氟橡胶(Viton(4));PTFE,聚四氟乙烯;PA(尼龙);HDPE 高密度聚乙烯;CR,氯丁橡胶(Neoprene(2))

弹性材料的工作温度限制:工作温度限制表里指出的温度范围是材料将有效地发挥功能的建议性温度限制。列出的温度不一定是内在温度限制。材料承受的动态力也应予以考虑。经常地,随着工作温度的增加,撕裂强度和其它物理性能会快速地下降。

材料 应用 下  限 上  限
°F °F
304 SST,S30400,CF8 无涂层阀芯和阀座 -450 -268 600 316
316 SST,S31600,CF8M 无涂层阀芯和阀座 -450 -268 600 316
317 SST,S31700,CG8M 无涂层阀芯和阀座 -450 -268 600 316
416 SST,S41600,38 HRC 较小 套筒,阀芯和阀座 -20 -29 800 427
CA6NM,32 HRC 较小 套筒,阀芯和阀座 -20 -29 900 482
Nitronic 50(1),S2091 高强度回火 阀轴,阀杆和销钉 -325 -198 1100 593
440 SST,S44004 轴套、阀芯和阀座 -20 -29 800 427
17-4 PH,S17400,CB7Cu-1, 套筒、阀芯和阀座        
H1075 回火 -80 -62 800 427
6 号合金 R30006,CoCr-A 阀芯和阀座 -325 -198 1500 816
非电镀镍涂层 阀内件涂层 -325 -198 750 400
硬铬镀层 阀内件涂层 -325 -198 600 316
V 形球阀上的硬铬镀层 阀内件涂层 -325 -198 800 427
硬铬镀层 阀内件涂层 -325 -198 1100 593
蒙乃尔(2) K500,N05500 无涂层阀芯和阀座 -325 -198 800 427
蒙乃尔合金(2) 400,N04400 无涂层阀芯和阀座 -325 -198 800 427
哈斯特合金(3)  B2,N10665,N7M 无涂层阀芯和阀座 -325 -198 800 427
哈斯特合金(3)  C276,N10276,CW2M 无涂层阀芯和阀座 -325 -198 800 427
钛阀门 2,3,4,C2,C3,C4 无涂层阀芯和阀座 -75 -59 600 316
镍闸阀 NO2200,CZ100 无涂层阀芯和阀座 -325 -198 600 316
20号合金阀门,N08020,CN7M 无涂层阀芯和阀座 -325 -198 600 316
NBR 腈橡胶 阀座 -20 -29 200 93
FKM 氟橡胶(Viton(4)) 阀座 0 -18 400 204
PTFE,聚四氟乙烯 阀座 -450 -268 450 232
PA(尼龙) 阀座 -60 -51 200 93
HDPE 高密度聚乙烯 阀座 -65 -54 185 85
CR,氯丁橡胶(Neoprene(2)) 阀座 -40 -40 180 82

1. Armco 钢铁公司的商标
2. 蒙乃尔和英康乃尔是 Inco 合金国际公司的商品名称
3. 哈斯特合金是 Haynes 国际公司的商品名称
4. E.I. 杜邦公司的商标

出处:《控制阀手册》第四版 由费希尔控制设备国际有限公司编制推出

锁渣阀
热门文章
最新文章
Copyright 2005阀门技术网 & 永嘉县峰高密封件有限公司