浏览:
| 发布日期:2014年6月18日
阀门口径规格的NPS英寸与DN对照表
阀门接口的种类有很多,常用的形式有法兰连接、对夹连接、对焊连接、内螺纹连接、外螺纹连接、卡套连接等,用于表示口径大小的单位一般有NPS英寸",公制DN,单位为毫米。
| 英寸in. | DN |
| 1/2 | 15 |
| 3/4 | 20 |
| 1 | 25 |
| 11/4 | 32 |
| 11/2 | 40 |
| 2 | 50 |
| 21/2 | 65 |
| 3 | 80 |
| 4 | 100 |
| 5 | 125 |
| 6 | 150 |
| 8 | 200 |
| 10 | 250 |
| 12 | 300 |
| 14 | 350 |
| 16 | 400 |
| 18 | 450 |
| 20 | 500 |
| 24 | 600 |
| 26 | 650 |
| 28 | 700 |
| 30 | 750 |
| 32 | 800 |
| 34 | 850 |
| 36 | 900 |
| 40 | 1000 |
| 42 | 1050 |
| 48 | 1200 |
阀门口径规格的英寸NPS与DN对照表的相关文章


